產(chǎn)品特性
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
室內(nèi)多模光纜采用的900um緊套光纖,具有優(yōu)異的剝離性能,滿足IEC60332-1要求
光纜直徑和彎曲半徑小,在狹小的空間也能自由安裝,滿足千兆以太網(wǎng)性能要求
結(jié)構(gòu)示意圖
機(jī)械性能
允許拉伸力(N) | 長(zhǎng)期 130 | 短期 440 |
---|---|---|
允許壓扁力(N/100mm) | 長(zhǎng)期 200 | 短期1000 |
最小彎曲半徑(mm): | 動(dòng)態(tài) 20*D(D:光纜外徑) | 靜態(tài) 10*D(D:光纜外徑) |
工作溫度 | -20℃ ~+60℃ | |
安裝溫度 | -20℃ ~+60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~+60℃ |
產(chǎn)品認(rèn)證
通過(guò)歐盟CE認(rèn)證、FCC認(rèn)證、UL認(rèn)證、ETL認(rèn)證、具有信息產(chǎn)業(yè)部檢測(cè)報(bào)告.
訂貨信息
訂購(gòu)信息
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品等級(jí) | 防火等級(jí) | 芯數(shù) |
---|---|---|---|---|
BL-GLXXDN-2 | 室內(nèi)多模光纜 | OM2 | OFNR | XX代表芯數(shù) |
BL-GLXXDN-2L | 室內(nèi)多模光纜 | OM2 | LSZH | XX代表芯數(shù) |
BL-GLXXDN1-2 | 室內(nèi)多模光纜 | OM1 | OFNR | XX代表芯數(shù) |
BL-GLXXDN1-2L | 室內(nèi)多模光纜 | OM1 | LSZH | XX代表芯數(shù) |
- 上一篇:室內(nèi)多模萬(wàn)兆光纜
- 下一篇:層絞式室外鎧裝光纜