產(chǎn)品特性
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
室外層絞式鎧裝光纜采用雙層涂塑鋼帶,具有更好的機(jī)械強(qiáng)度性,防水性 |
用于直埋,架空或管道應(yīng)用,滿足IEC60794要求,滿足千兆或者萬(wàn)兆以太網(wǎng)要求 |
機(jī)械性能
允許拉伸力(N) | 長(zhǎng)期 1350 | 短期 550 |
---|---|---|
允許壓扁力(N/100mm) | 長(zhǎng)期 800 | 短期300 |
最小彎曲半徑(mm): | 動(dòng)態(tài) 20*D(D:光纜外徑) | 靜態(tài) 10*D(D:光纜外徑) |
工作溫度 | -20℃ ~+70℃ | |
安裝溫度 | -20℃ ~+70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~+70℃ |
環(huán)保認(rèn)證
通過歐盟CE認(rèn)證、FCC認(rèn)證、UL認(rèn)證、ETL認(rèn)證、具有信息產(chǎn)業(yè)部檢測(cè)報(bào)告.
結(jié)構(gòu)示意圖
訂貨信息
訂購(gòu)信息
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品等級(jí) | 材料 | 芯數(shù) |
---|---|---|---|---|
BL-WGLXDWC5-3 | 室外多模萬(wàn)兆光纜 | OM3 | PE | XX代表芯數(shù) |
BL-GLXXDWC5-2 | 室外多模光纜 | OM2 | PE | XX代表芯數(shù) |
BL-GLXXDWC5-1 | 室外單模光纜 | OS2 | PE | XX代表芯數(shù) |
* 產(chǎn)品類型可提供 OM1、OM2、OM3、OM4、OS2 等不同等級(jí),芯數(shù)可按照要求定制
- 上一篇:層絞式室外鎧裝光纜
- 下一篇:已經(jīng)沒有了