產(chǎn)品特性
特點與優(yōu)勢:
符合Bellcore TA-NWT-001221/001209標準, 電信級插入損耗的要求 |
使用高精密度陶瓷插芯, 插撥次數(shù):≥1200次 |
0.9的標準, 精密研磨并 100% 檢測 |
性能指標:
項目 | 測試條件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光學(xué)性能 | 最大插入損耗 | SM 1300nm&1510nm | 0.2dB | 0.2dB |
最小回波損耗 | SM 1300nm&1510nm | 45dB | 45dB | |
最大插入損耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
機械性能 | 互換性 | 任意對接 | 0.2dB | |
振動實驗 | 10~58Hz, 振幅 1.5mm 10Hz/ min,2hr | 0.2dB | ||
插拔實驗 | >1000 次 | 0.1dB | ||
環(huán)境性能 (插入損耗 最大變化量) | 高溫 | >+85℃ | 0.2dB | |
低溫 | >—40℃ | 0.2dB |
訂貨信息
產(chǎn)品型號 | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包裝 |
---|---|---|---|---|
BL-GQTXN-LC-1 | LC單芯單模OS2光纖尾纖 | LC | LC | 根 |
BL-GQTXM1-LC-1 | LC單芯多模OM1光纖尾纖 | LC | LC | 根 |
BL-GQTXM-LC-1 | LC單芯多模OM2光纖尾纖 | LC | LC | 根 |
BL-WGQTXM-LC-1 | LC單芯多模OM3光纖跳線 | LC | LC | 根 |
BL-WGQTXN-LC-1L | LC單芯單模OS2低煙無鹵光纖尾纖 | LC | LC | 根 |
BL-GQTXM-LC-1L | LC單芯多模OM2低煙無鹵光纖尾纖 | LC | LC | 根 |
BL-WGQTXM-LC-1L | LC單芯多模OM3低煙無鹵萬兆光纖尾纖 | LC | LC |
根 |
- 上一篇:單模光纖耦合器
- 下一篇:單模光纖跳線