產(chǎn)品特性
特點(diǎn)與優(yōu)勢:
具有極低的插入損耗 |
配合耦合器卡套使用時,可安裝于 1060P 系列桌面面板 |
機(jī)械性能:
項(xiàng)目 | 測試條件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光學(xué)性能 | 最大插入損耗 | SM 1300nm&1510nm | 0.2dB | 0.2dB |
最大插入損耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
最大插入損耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
機(jī)械性能 | 互換性 | 任意對接 | 0.2dB | |
插拔實(shí)驗(yàn) | >1000 次 | 0.1dB | ||
插拔力 | 200~600N | 0.2dB | ||
插拔實(shí)驗(yàn) | >1000 次 | 0.1dB | ||
環(huán)境性能 (插入損耗 最大變化量) | 高溫 | >+85℃ | 0.2dB | |
低溫 | >—40℃ | 0.2dB |
訂貨信息
產(chǎn)品型號 | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包裝 |
---|---|---|---|---|
BL-OHQM-FC | 單工多模 FC 耦合器 | FC | FC | 盒 |
BL-OHQM-ST | 單工多模 ST 耦合器 | ST | ST | 盒 |
BL-OHQM-SC | 單工多模 SC 耦合器 | SC | SC | 盒 |
BL-OHQM-2SC | 雙工多模 SC 耦合器 | SC | SC | 盒 |
BL-OHQM-2LC | 雙工多模 LC 耦合器 | LC | LC | 盒 |
BL-OHQM-LC | 單工多模 LC 耦合器 | LC | LC | 盒 |
- 上一篇:單模光纖跳線
- 下一篇:單模光纖尾纖