產品特性
應用
一端連接主干光纜,另一端連接設備端口(MTP 連接器為公頭) |
一端連接轉接模塊,另一端連接設備端口(MTP 連接器為母頭) |
主要特點
采用標準 12 芯 MTP 連接器和 LC 連接器 |
工廠預端接并測試保證其傳輸性能 |
可以快速配置和組網,減少現(xiàn)場安裝時間 |
光纜分支器和拉手護套保證抗拉強度 >600N |
防火阻燃符合 IEC60332-3C 標準 |
無腐蝕性氣體排放符合 IEC60754-2 標準 |
低煙無鹵排放符合 IEC61034-2 標準 |
提供 12、24、48、72、96、144 芯,也可根據(jù)客戶要求提供定制產品 |
機械性能
光纖芯數(shù) | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|
分支長度(cm) | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 |
牽引拉手抗拉強度(N) | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
牽引拉手耐沖擊力(N/cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最小彎曲半徑(安裝)(mm) | 20 倍光纜直徑 | 20 倍光纜直徑 | 20 倍光纜直徑 | 20 倍光纜直徑 | 20 倍光纜直徑 | 20 倍光纜直徑 |
最小彎曲半徑(運行)(mm) | 10 倍光纜直徑 | 10 倍光纜直徑 | 10 倍光纜直徑; | 10 倍光纜直徑 | 10 倍光纜直徑 | 10 倍光纜直徑 |
安裝溫度(℃) | -5 至 +50 | -5 至 +50 | -5 至 +50 | -5 至 +50 | -5 至 +50 | -5 至 +50 |
運行溫度(℃) | -20 至 +60 | -20 至 +60 | -20 至 +60 | -20 至 +60 | -20 至 +60 | -20 至 +60 |
運輸和儲存溫度(℃) | -25 至 +70 | -25 至 +70 | -25 至 +70 | -25 至 +70 | -25 至 +70 | -25 至 +70 |
訂貨信息
- 上一篇:集束光纜
- 下一篇:Plug and Play 主干光纜