產(chǎn)品特性
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì):
完全符合EN60794-1-1、Bellcore TA-NWT-001221/001209標(biāo)準(zhǔn) |
使用高精密度陶瓷插芯 |
高回波反射損耗,低插入損耗。精密研磨并 100% 檢測(cè) |
性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光學(xué)性能 | 最大插入損耗 | SM 1300nm&1510nm | 0.2dB | 0.2dB |
最小回波損耗 | SM 1300nm&1510nm | 45dB | 45dB | |
最大插入損耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
機(jī)械性能 | 互換性 | 任意對(duì)接 | 0.2dB | |
振動(dòng)實(shí)驗(yàn) | 10~58Hz, 振幅 1.5mm 10Hz/ min,2hr | 0.2dB | ||
插拔實(shí)驗(yàn) | >1000 次 | 0.1dB | ||
環(huán)境性能 (插入損耗 最大變化量) | 高溫 | >+85℃ | 0.2dB | |
低溫 | >—40℃ | 0.2dB |
訂貨信息
產(chǎn)品型號(hào) | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包裝 |
---|---|---|---|---|
BL-GQTXN-2LC-3D | LC-LC雙芯單模OS2智能電子光纖跳線 | LC/LC | LC/LC | 根 |
BL-GQTXM1-2LC-3D | LC-LC雙芯多模OM1智能電子光纖跳線 | LC/LC | LC/LC | 根 |
BL-GQTXM-2LC-3D | LC-LC雙芯多模OM2智能電子光纖跳線 | LC/LC | LC/LC | 根 |
BL-WGQTXM-2LC-3D | LC-LC雙芯多模OM3智能電子光纖跳線 | LC/LC | LC/LC | 根 |
|
|
|
|
|
- 上一篇:RJ45-RJ45智能電子六類跳線
- 下一篇:已經(jīng)沒(méi)有了